[65호] 울산 여성의 월편균 임금, 타도시에 비해 다소 낮아 - 성별 임금격차는 최고 수준
> 정기간행물
> 기타 > 이전 간행물
이전 간행물
보고서명 | [65호] 울산여성의 월평균 임금, 타도시에 비해 다소 낮아 | ||
연구부서 | 여성가족정책센터 | ||
과제분류 | 여성통계브리프 | 발행연도 | 2010 |
첨부파일 | 분량/크기 | ||
다운로드수 | 조회수 | 5255 |
보고서명 | [65호] 울산여성의 월평균 임금, 타도시에 비해 다소 낮아 | ||
연구부서 | 여성가족정책센터 | ||
과제분류 | 여성통계브리프 | 발행연도 | 2010 |
첨부파일 | 분량/크기 | ||
다운로드수 | 조회수 | 5255 |
[65호] 울산 여성의 월편균 임금, 타도시에 비해 다소 낮아 - 성별 임금격차는 최고 수준