경남연구원은 경상남도와 18개 시‧군이 출연한 공공정책연구기관 으로 1992년에 설립된 대표적인 싱크탱크입니다. 경남도민에게 신뢰받고 도정을 선도하는 경남연구원으로 거듭나기 위해 유능한 인재를 초빙하오니 많은 지원을 바랍니다.
2020년 09월 25일
(재) 경 남 연 구 원 장
Ⅰ. 채용분야 및 예정인원
직종 | 채용 인원 | 분야 | 응시자격 | 연구영역 |
연구직 | 1명 | 농업정책 | ❍ 관련분야 박사학위 소지자 ❍ 관련 전공 : 농업경제학, 정책학(농업분야) | ❍ 농림축산업, 식품산업, 농민‧농촌공동체 등 |
1명 | 정치사회 | ❍ 관련분야 박사학위 소지자 ❍ 관련 전공 : 정치학 | ❍ 참여/숙의 민주주의, 시민사회, 사회각등조정, 지방분권/자치, 공론화 등 | |
1명 | 데이터사이언스 | ❍ 관련분야 박사학위 소지자 ❍ 관련 전공 : 통계학, 경제학, 수학 등 데이터사이언스 분야 | ❍ 빅데이터분석, 경제데이터분석, 각종 통계분석, 서베이설계 및 집행, 데이터센터 운영 |
전문 위원 | 1명 | 데이터사이언스 | ❍ 관련분야 석사학위 소지자 ❍ 관련 전공 : 통계학, 경제학, 수학 등 데이터사이언스 분야 | ❍ 빅데이터분석, 경제데이터분석, 각종 통계분석, 서베이설계 및 집행, 데이터센터 운영 |
사무직 | 1명 | 기획 | ❍ 고등학교 이상 학력 소지자로서 정부 및 지방자치단체 출자‧출연기관, 공기업에서 해당분야 업무 4년이상 경력자 | ❍ 경영평가, 실적평가, |
1명 | 회계 | ❍ 고등학교 이상 학력 소지자로서 정부 및 지방자치단체 출자‧출연기관, 공기업에서 해당분야 업무 4년이상 경력자 | ❍ 회계(세입‧세출), 위수탁용역계약, 4대보험취득‧상실 등 연구지원국 업무 전반 | |
공무직 | 1명 | 건축CG 모델링 | ❍ 토목·건축·조경·도시공학 등 3D 모델링 관련 전문학사학위 취득 후 2년 이상 실무 경력자 ❍ 프로그램 능숙자(시네마 4D, CAD, 스케치업, MAX 등) ❍ 포트폴리오 필수 제출 | ❍ 정책 및 학술용역 보고서 등 건축 평면도·조감도 제작 |
Ⅱ. 지원자격
❍ 만60세 이하, 성별 제한 없음
❍ 지방공무원법 제31조에 해당하는 결격사유가 없는 자
❍ 남자의 경우 병역을 필한 자 또는 면제된 자
❍ 최종 합격 후 임용절차를 거쳐 즉시 근무 가능한 자
기타 자세한 사항은 경남연구원 홈페이지(상단의 바로가기)로 접속하시기 바랍니다.