과목 | |
---|---|
부채와 자본총계 | 7,269,792,904 |
1.유동자산 | 6,176,361,309 |
당좌자산 | 6,176,361,309 |
2.고정자산 | 1,093,431,595 |
투자자산 | 799,876,000 |
유형자산 | 293,555,595 |
자산총계 | 7,269,792,904 |
1.유동부채 | 304,812,687 |
2.고정부채 | 0 |
부채합계 | 304,812,687 |
자본금 | 16,302,080,000 |
결손금 | 9,337,099,783 |
자본합계 | 6,964,980,217 |
과목 | |
---|---|
유동수입 | 3,515,948,477 |
운영비용 | 6,988,544,784 |
운영손실 | 3,472,596,307 |
운영외수익 | 2,476,416,019 |
운영외비용 | 0 |
경상손실 | 996,180,288 |
법인세차감전손실 | 0 |
법인세등 | 0 |
당기순손실 | 996,180,288 |
(단위 - 원)