■ 평가개요
○ 평가범위 : 2015. 1. 1. ~ 2015. 12. 31.
○ 평가대상 : 울산발전연구원의 경영혁신, 책임경영 등을 위하여 경영분야, 연구분야 및 고객만족분야로 구분하여 평가함.
○ 평가지표 : 경영분야 7개, 연구분야 10개, 고객만족분야 1개 등 총 18개 지표로 구성함
- 개발 평가지표는 3~7개의 세부측정지표로 구성(총 46개 세부지표)
○ 평가방법 : 2015년 경영실적보고서를 토대로 현지실사를 통한 확인 평가 실시
○ 평가기관 : 한국지식산업연구원
■ 평가결과 : 최우수 등급
구 분 | 2016년도(‘15년 실적) | 2015년도(‘14년 실적) |
경영분야 | 27.66점 / 30.00점 | 27.60점 / 30.00점 |
연구분야 | 55.18점 / 60.00점 | 52.79점 / 60.00점 |
고객만족분야 | 8.72점 / 10.00점 | 9.25점 / 10.00점 |
종합평가점수 | 91.56점 / 100.00점 | 89.64점 / 100.00점 |
○ 평가항목별 결과
평가분야 | 평가항목 | 평가지표 | 평가점수 |
Ⅰ. 경영분야 (30점) | 1. 리더십 | 1-1. 기관장의 리더십 | 7.52 |
2. 책임경영 | 2-1. 책임경영의 적정성 2-2. 시․도의 정책 준수 노력 | 7.46 | |
3. 조직․인사관리 | 3-1. 조직관리의 적정성 3-2. 인사관리의 적정성 | 5.46 | |
4. 재정․예산관리 | 4-1. 재정구조의 건전화 노력 4-2. 예산집행의 적정화 노력 | 7.22 | |
Ⅱ. 연구분야 (60점) | 5. 연구과제의 | 5-1. 기본연구과제 수행의 적정성 5-2. 정책 및 현안(수시)과제 수행의 적정성 5-3. 수탁연구과제 수행의 적정성 | 9.27 |
6. 연구과제의 | 6-1. 연구과제 관리체계의 적정성 6-2. 연구과제 배분의 합리성 6-3. 산․학․연 협동연구 활성화 | 9.24 | |
7. 연구과제의 성과 | 7-1. 연구보고서의 우수성` 7-2. 국내외 학술지논문 게재 및 학회발표 실적 | 17.61 | |
8. 연구결과의 활용 | 8-1. 연구결과의 홍보 및 확산 8-2. 연구결과의 정책활용도 | 19.06 | |
Ⅲ. 고객만족 | 9. 고객만족도 제고 | 9-1. 외부고객 만족도 점수 9-2. 외부고객 만족도 개선 9-3. 외부고객 만족도 조사결과 활용 | 8.72 |
종합 평가 점수 | 91.56 |
붙임 : 경영평가 총평
※ 지방재정통합공개시스템(지방재정365)을 방문하면 연구원 관련 세부 경영공시 내용을 살펴보실 수 있습니다.