□ 경영평가 개요
○ 평가 대상기간 : 2016. 01. 01. ~ 2016. 12. 31.
○ 평가기준 : 100점 만점 기준, 영역별 평가
○ 평가기관 : (주)퍼포먼스웨이컨설팅
○ 평가등급 : 5등급 평가
가 | 나 | 다 | 라 | 마 |
95점 이상 | 95점 미만 ~ 90점 이상 | 90점 미만 ~ 80점 이상 | 80점 미만 ~ 75점 이상 | 75점 미만 |
□ 평가결과 : 나등급
○ 평점표
평가영역 | 평가부문 | 평가항목 | 핵심성과지표 | 배점 | 점수 |
공통 | 리더십 | 기관장 리더십 | 비전·미션의 설정과 추진노력 | 5 | 4.4 |
사회적 책임성 | 책임경영 노력 및 | 5 | 4.8 | ||
소계 | 10 | 9.2 | |||
전략 | 전략수립 및 | 전략수립 및 주요사업 | 5 | 4.2 | |
소계 | 5 | 4.2 | |||
조직/ | 조직관리의 합리성 | 조직 구조와 운영의 적절성 | 7 | 6.1 | |
조직 성과관리 | 조직 성과관리의 적절성 | 2 | 1.6 | ||
인사관리 | 인력확보, 개발 및 활용의 적절성 | 6 | 4.6 | ||
소계 | 15 | 12.3 | |||
재정/ | 재정관리 | 재정구조의 건전화 노력 | 5 | 4.2 | |
예산 및 회계관리 | 예산집행의 적정화 노력 | 5 | 5.0 | ||
소계 | 10 | 8.8 | |||
기반영역 계 | 40 | 34.9 | |||
고유 (60) | 기관성과 | 기관사업성과 | 기관별 특성화 지표(비계량) | 55 | 51.7 |
소계 | 55 | 51.7 | |||
고객성과 | 시도의 정책 준수 노력 | 시의 정책 및 개선과제 수행 노력 | 5 | 4.0 | |
소계 | 5 | 4.0 | |||
성과영역 계 | 60 | 55.7 | |||
총계 | 100 | 90.6 |
붙임 : 경영평가 총평